BOBEK
Bobek, irmã de Styrian Savinjski Golding, é conhecida por suas boas propriedades agronômicas e perfil cítrico/herbal.
| Origem | Eslovênia |
| Tipo | Amargor / Aroma |
| Safra | 50g: 2019 500g/1kg: 2019 |
| Alfa-Ácidos | 3,5 - 7,8% |
| Características | Limão, Sálvia |
| Linhagem | -- |
| Substitutos | -- |
Dados Técnicos:
| Alfa-Ácidos | 3,5 - 7,8% |
| Beta-Ácidos | 4,0 - 6,5% |
| Cohumulona | 27 - 31% dos Alfa-Ácidos |
| Óleos Totais | 0,7 - 3,0% ml/100g |
| Mirceno | 30 - 45% dos Óleos Totais |
| Humuleno | -- |
| Cariofileno | 4,0 - 6,0% dos Óleos Totais |
| Farneseno | 4,0 - 7,0% dos Óleos Totais |
Embalagens:
50g - Embalagem original Barth-Haas (atmosfera inerte)
500g - Lúpulo Barth-Haas reembalado por Brewhouse (à vácuo em atmosfera inerte)
1kg- Embalagem orignal Barth-Haas (atmosfera inerte)
Tudo que você precisa para fazer sua própria cerveja em casa. Maltes, Lúpulos, Fermentos, Equipamentos e muito mais!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade