JARRYLO
Seu nome vem do Deus Eslavo da fertilidade e da primavera.
| Origem | EUA |
| Tipo | Aroma |
| Safra | 50g: 2019 500g/1kg: 2019 |
| Alfa-Ácidos | 13,0 -15,0% |
| Características | Banana, Pêra, Laranja, Picante |
| Linhagem | Filha de Taurus |
| Substitutos | -- |
Dados Técnicos:
| Alfa-Ácidos | 13 - 15% |
| Beta-Ácidos | 6,0 - 7,5% |
| Cohumulona | 34 - 37% dos Alfa-Ácidos |
| Óleos Totais | 3,6 - 4,3% ml/100g |
| Mirceno | 40 - 55% dos Óleos Totais |
| Humuleno | 15 - 18% dos Óleos Totais |
| Cariofileno | 8,0 - 11,0% dos Óleos Totais |
| Farneseno | <1% dos Óleos Totais |
Embalagens:
50g - Embalagem original Barth-Haas (atmosfera inerte)
500g - Lúpulo Barth-Haas reembalado por Brewhouse (à vácuo em atmosfera inerte)
1kg- Embalagem orignal Barth-Haas (atmosfera inerte)
Tudo que você precisa para fazer sua própria cerveja em casa. Maltes, Lúpulos, Fermentos, Equipamentos e muito mais!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade