PAHTO
Possui um alto teor de ácido alfa com aroma leve e agradável de frutas cítricas, floral e herbal. Com um amargor limpo e com final seco.
| Origem | EUA |
| Tipo | Amargor |
| Safra | 50g: 2020 500g/1kg: 2020 |
| Alfa-Ácidos | 17,0 - 20,0% |
| Características | Floral, Cítrico, Ameixa, Pimenta |
| Linhagem | Cruzamento de HBC 463 e um lúpulo inglês masculino. |
| Substitutos | Columbus |
Dados Técnicos:
| Alfa-Ácidos | 17,0 - 20,0% |
| Beta-Ácidos | 4,6 - 6,0% |
| Cohumulona | -- |
| Óleos Totais | 1,0 - 2,5% ml/100g |
| Mirceno | 58 - 72% dos Óleos Totais |
| Humuleno | -- |
| Cariofileno | 3,7 - 5,6% dos Óleos Totais |
| Farneseno | 0,1 - 0,2% dos Óleos Totais |
Embalagens:
50g - Embalagem original Barth-Haas (atmosfera inerte)
500g - Lúpulo Barth-Haas reembalado por Brewhouse (à vácuo em atmosfera inerte)
1kg- Embalagem orignal Barth-Haas (atmosfera inerte)
Tudo que você precisa para fazer sua própria cerveja em casa. Maltes, Lúpulos, Fermentos, Equipamentos e muito mais!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade