SORACHI ACE
Desenvolvido pelo Sapporo Breweries Ltd, em 1984. Possui alto teor de ácido alfa e de óleo.
Origem | EUA |
Tipo | Amargor / Aroma |
Safra | 50g: 2020 500g/1kg: 2020 |
Alfa-Ácidos | 11,5 - 14,5% |
Características | Gengibre, Capim-limão, Lichia, Ponche de frutas |
Linhagem | Brewers Gold, Saaz, macho Beikei |
Substitutos | -- |
Dados Técnicos:
Alfa-Ácidos | 11,5 - 14,5% |
Beta-Ácidos | 6,0 - 7,5% |
Cohumulona | 20 - 25% dos Alfa-Ácidos |
Óleos Totais | 1,5 - 4,0% ml/100g |
Mirceno | 40 - 55% dos Óleos Totais |
Humuleno | 20 - 26% dos Óleos Totais |
Cariofileno | 7,0 - 11,0% dos Óleos Totais |
Farneseno | 2,0 - 5,0% dos Óleos Totais |
Embalagens:
50g - Embalagem original Barth-Haas (atmosfera inerte)
500g - Lúpulo Barth-Haas reembalado por Brewhouse (à vácuo em atmosfera inerte)
1kg- Embalagem orignal Barth-Haas (atmosfera inerte)
Tudo que você precisa para fazer sua própria cerveja em casa. Maltes, Lúpulos, Fermentos, Equipamentos e muito mais!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade