SPALTER SELECT
Desenvolvido pelo Hüll Hop Research Center, possui aroma agradável e alto teor de farneseno.
| Origem | Alemanha |
| Tipo | Aroma |
| Safra | 50g: 2020 500g/1kg: 2020 |
| Alfa-Ácidos | 3,0 - 6,5% |
| Características | Vermute, Cítrico, Chá preto, Madeira |
| Linhagem | Material de cultivo Hüll |
| Substitutos | -- |
Dados Técnicos:
| Alfa-Ácidos | 3,0 - 6,5% |
| Beta-Ácidos | 2,5 - 6,0% |
| Cohumulona | 20 - 40% dos Alfa-Ácidos |
| Óleos Totais | 0,5 - 1,3% ml/100g |
| Mirceno | 27 - 31% dos Óleos Totais |
| Humuleno | 10 - 22% dos Óleos Totais |
| Cariofileno | 1,0 - 1,5% dos Óleos Totais |
| Farneseno | 4,2 - 4,7% dos Óleos Totais |
Embalagens:
50g - Embalagem original Barth-Haas (atmosfera inerte)
500g - Lúpulo Barth-Haas reembalado por Brewhouse (à vácuo em atmosfera inerte)
1kg- Embalagem orignal Barth-Haas (atmosfera inerte)
Tudo que você precisa para fazer sua própria cerveja em casa. Maltes, Lúpulos, Fermentos, Equipamentos e muito mais!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade