WARRIOR
Possui um alto teor de ácidos alfa, foi desenvolvido pela Yakima Chief Ranches.
Origem | EUA |
Tipo | Amargor |
Safra | 50g: 2019 500g/1kg: 2019 |
Alfa-Ácidos | 15 - 18% |
Características | Chá, Capim-limão, Manjerona |
Linhagem | -- |
Substitutos | Saaz |
Dados Técnicos:
Alfa-Ácidos | 15 - 18% |
Beta-Ácidos | 4,0 - 6,0% |
Cohumulona | 22 - 26% dos Alfa-Ácidos |
Óleos Totais | 1,0 - 2,5% ml/100g |
Mirceno | 40 - 50% dos Óleos Totais |
Humuleno | 15 - 19% dos Óleos Totais |
Cariofileno | 11 - 14% dos Óleos Totais |
Farneseno | <1% dos Óleos Totais |
Embalagens:
50g - Embalagem original Barth-Haas (atmosfera inerte)
500g - Lúpulo Barth-Haas reembalado por Brewhouse (à vácuo em atmosfera inerte)
1kg- Embalagem orignal Barth-Haas (atmosfera inerte)
Tudo que você precisa para fazer sua própria cerveja em casa. Maltes, Lúpulos, Fermentos, Equipamentos e muito mais!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade