Comprando junto
R$ 159,99Nome | Zeus |
Origem | EUA |
Tipo | Amargor |
Safra | 50g - 2018 500g / 1Kg - 2018 |
Ácidos Alfa | 15,0 - 17,0 % |
Características | -- |
Descrição | Possui altissimo teor de ácidos alfa, que incluem Columbus, Tomahawk e Zeus (CTZ), possui genitor fêmea do Nugget. |
Linhagem | Mesmo genitor feminino que o Nugget |
Substitutos | -- |
Propriedades:
Ácidos Alfa | 15,0 - 17,0 % |
Ácidos Beta | 4,5 - 5,0 % |
Cohumulona | 28 - 32 % dos ácidos alfa |
Óleos totais | 2,5 - 3,5 ml/100g |
Mirceno | 50 - 60 % dos óleos totais |
Humuleno | 12 - 18 % dos óleos totais |
Cariofileno | 9,0 - 11,0 % dos óleos totais |
Farneseno | < 1 % dos óleos totais |
*EMBALAGENS:
50g - Embalagem original Barth-Haas (Atmosfera inerte);
500g - Lúpulo Barth-Haas reembalado a vácuo pela Brewhouse;
1kg - Embalagem original Barth-Haas (Atmosfera inerte);
Nome | Zeus |
Origem | EUA |
Tipo | Amargor |
Safra | 50g - 2018 500g / 1Kg - 2018 |
Ácidos Alfa | 15,0 - 17,0 % |
Características | -- |
Descrição | Possui altissimo teor de ácidos alfa, que incluem Columbus, Tomahawk e Zeus (CTZ), possui genitor fêmea do Nugget. |
Linhagem | Mesmo genitor feminino que o Nugget |
Substitutos | -- |
Propriedades:
Ácidos Alfa | 15,0 - 17,0 % |
Ácidos Beta | 4,5 - 5,0 % |
Cohumulona | 28 - 32 % dos ácidos alfa |
Óleos totais | 2,5 - 3,5 ml/100g |
Mirceno | 50 - 60 % dos óleos totais |
Humuleno | 12 - 18 % dos óleos totais |
Cariofileno | 9,0 - 11,0 % dos óleos totais |
Farneseno | < 1 % dos óleos totais |