ZEUS
Possui altíssimo teor de ácidos alfa, que incluem Columbus, Tomahawk e Zeus (CTZ), possui o genitor fêmea do Nugget.
| Origem | EUA |
| Tipo | Amargor |
| Safra | 50g: 2020 500g/1kg: 2020 |
| Alfa-Ácidos | 14 - 17% |
| Características | Melissa, Erva doce, Cítrico |
| Linhagem | Mesmo genitor feminino que o Nugget |
| Substitutos | Columbus |
Dados Técnicos:
| Alfa-Ácidos | 14 - 17% |
| Beta-Ácidos | 4,0 - 5,5% |
| Cohumulona | 28 - 32% dos Alfa-Ácidos |
| Óleos Totais | 2,5 - 4,5% ml/100g |
| Mirceno | 45 - 55% dos Óleos Totais |
| Humuleno | 12 - 18% dos Óleos Totais |
| Cariofileno | 6,0 - 10,0% dos Óleos Totais |
| Farneseno | <1% dos Óleos Totais |
Embalagens:
50g - Embalagem original Barth-Haas (atmosfera inerte)
500g - Lúpulo Barth-Haas reembalado por Brewhouse (à vácuo em atmosfera inerte)
1kg- Embalagem orignal Barth-Haas (atmosfera inerte)
Tudo que você precisa para fazer sua própria cerveja em casa. Maltes, Lúpulos, Fermentos, Equipamentos e muito mais!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade